📊 Artikel-Metadaten
- Artikel-Typ: Feature-Überblick
- Verfügbarkeit: Je nach Export unterschiedliche Berechtigungen erforderlich
- Letztes Update: November 2025
🎯 Was sind Exporte?
Poool bietet Ihnen zahlreiche Export-Funktionen, um Ihre Daten als Excel-Datei (.xlsx) herunterzuladen. So können Sie Auswertungen erstellen, Daten weiterverarbeiten oder an externe Systeme übergeben.
Jeder Export basiert auf den aktuell gesetzten Filtern – Sie exportieren also immer genau die Daten, die Sie gerade sehen.
📋 Übersicht aller Exporte
Projektmanagement
Exporttitel | Bereich | Beschreibung | Export |
[Projektmanagement-Export] | Projekte → Projektmanagement | Projektstrukturelemente (Projekte, Phasen, Tickets, Aufgaben) mit Zeiten und Finanzdaten (Kundensicht) | |
[Projektauswertung Export] | Reporting → Projektauswertung | Aktuelle Projektliste mit DBII abgleich extern/intern | |
[Stundenexport Kunde] | Projekte → Projektübersicht | Gebuchte Stunden eines Projekts aus Kundensicht | |
[Stundenexport intern] | Projekte → Projektübersicht | Gebuchte Stunden eines Projekts aus interner Sicht | |
[Aktuelle Preisliste Kunde] | Projekte → Projektübersicht | Aktuelle Preisliste eines Projekts (Kundensicht) | |
[Aktuelle Preisliste intern] | Projekte → Projektübersicht | Aktuelle Preisliste eines Projekts (interne Sicht) |
Ticketmanagement
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[Ticketmanagement-Export] | Tickets → Ticketmanagement | Ticket-Liste mit Status, Zeiten und Finanzdaten |
[Ticket-Export Kunde] | Ticket → Auswertung | Auswertungsdaten eines Tickets aus Kundensicht |
[Ticket-Export intern] | Ticket → Auswertung | Auswertungsdaten eines Tickets aus interner Sicht |
Buchhaltung
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[Stundenmanagement-Export] | Buchhaltung → Stundenmanagement | Gebuchte Stunden mit Mitarbeiter- und Projektdetails |
[Kostenmanagement-Export] | Buchhaltung → Kostenmanagement | Kostenübersicht pro Projekt |
Buchhaltung Exporte
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[Angebote-Export] | Buchhaltung → Export → Angebote | Alle Angebote mit Positionen und Status |
[Aufträge-Export] | Buchhaltung → Export → Aufträge | Alle Aufträge mit Positionen und Status |
[Auftragsplanung-Export] | Buchhaltung → Export → Auftragsplanung | Geplante Aufträge und Termine |
[Ausgangsrechnungen-Export] | Buchhaltung → Export → Ausgangsrechnungen | Alle ausgehenden Rechnungen |
[Eingangsrechnungen-Export] | Buchhaltung → Export → Eingangsrechnungen | Alle eingehenden Rechnungen |
[Buchungen-Export] | Buchhaltung → Export → Buchungen | Buchungssätze und Kontobewegungen |
[Kalkulationspositionen-Export] | Buchhaltung → Export → Kalkulationspositionen | Kalkulations- und Abrechnungspositionen |
[Offene Postenliste-Export] | Buchhaltung → Export → Offene Posten | Übersicht offener Forderungen und Verbindlichkeiten |
[Abrechnungen PoC-Export] | Buchhaltung → Export → Abrechnungen PoC | Abrechnungsdaten nach Percentage of Completion |
[SEPA Zahlungsanweisung] | Buchhaltung → Export → Schnittstelle | SEPA-XML für Bankübertragungen |
[Buchhaltungsexport] | Buchhaltung → Export → Schnittstelle | Export für externe Buchhaltungssysteme (DATEV, etc.) |
Kostenauswertung
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[Budgets-Export] | Reporting → Kostenauswertung | Budget-Übersicht und -Auslastung |
[Kostenstellen-Export] | Reporting → Kostenauswertung | Auswertung nach Kostenstellen |
[Kostenaufteilung-Export] | Reporting → Kostenauswertung | Detaillierte Kostenaufteilung |
CRM
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[CRM-Export] | CRM → Kontakte | Kontakt- und Kundendaten |
[Leads-Export] | CRM → Leads | Lead-Liste mit Status und Potenzial |
Mitarbeiterzeiterfassung
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[Arbeitszeit-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Arbeitszeit | Arbeitszeiten pro Mitarbeiter |
[Arbeitszeit erweitert-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Arbeitszeit | Erweiterte Arbeitszeitauswertung |
[Übersicht U/ZA/K-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Übersicht | Urlaub, Zeitausgleich und Kranktage |
[Projektstunden-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Projektstunden | Gebuchte Projektstunden pro Mitarbeiter |
[Krankmeldungen-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Krankmeldungen | Übersicht aller Krankmeldungen |
[Sonderurlaub-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Sonderurlaub | Sonderurlaubstage pro Mitarbeiter |
[Ressourcenplanung-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Ressourcenplanung | Geplante Ressourcenauslastung |
[Urlaubsstand-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Urlaubsstand | Urlaubsanspruch und -verbrauch |
[Personio Abwesenheiten-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Personio | Abwesenheitsdaten für Personio-Sync |
[Personio Arbeitszeiten-Export] | Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Personio | Arbeitszeitdaten für Personio-Sync |
Preisliste
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[Preislisten-Export] | Einstellungen → Preise & Funktionen | Export der Preislisten-Stammdaten |
Administration
Exporttitel | Bereich | Beschreibung |
[Benutzer Zugriffsrechte-Export] | Benutzer → Verwaltung | Übersicht aller Benutzerberechtigungen |
⚠️ Wichtige Hinweise
- Berechtigung erforderlich: Für jeden Export benötigen Sie die entsprechende Berechtigung.
- Filter beachten: Exporte basieren immer auf Ihren aktuellen Filtereinstellungen.
- Excel-Format: Alle Exporte werden als .xlsx-Datei heruntergeladen.
