Die Leads Tabelle enthält alle CRM-Leads aus der Poool-Pipeline. Hier findest du:
- Lead-Stammdaten mit Titel, Status, Kategorie und Phase
- Finanzdaten mit Auftragswert, Wahrscheinlichkeit und gewichtetem erwarteten Wert
- Verknüpfungen zu Unternehmen, Projekten, Angeboten und Tickets
- Personen-Zuordnungen für Kontaktperson und Lead-Verantwortliche:n
- Kontaktdaten mit Adresse, Telefon, E-Mail und Website
Wichtig: Der Lead-Status unterscheidet zwischen open (offen), closedSuccess (gewonnen) und closedDenial (verloren). Der erwartete Wert berechnet sich aus data_lead_order_value * data_lead_probability / 100.
Basis-Informationen
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_lead_poool_uid | Lead-ID (Poool) | Text | Poool UID | Eindeutige Poool-ID des Leads |
Verknüpfungen
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_company_poool_uid | Unternehmen-ID (Poool) | Text | Poool UID | Zugeordnetes Unternehmen |
data_client_number | Kundennummer | Text | z.B. K-10001 | Kundennummer |
data_client_label | Kundenname | Text | Freitext | Name des Kunden |
data_project_poool_uid | Projekt-ID (Poool) | Text | Poool UID | Verknüpftes Projekt |
data_project_number | Projektnummer | Text | z.B. P-2026-001 | Projektnummer |
data_project_title | Projekttitel | Text | Freitext | Titel des Projekts |
data_offer_poool_uid | Angebots-ID (Poool) | Text | Poool UID | Verknüpftes Angebot |
data_offer_number | Angebotsnummer | Text | z.B. A-2026-001 | Angebotsnummer |
data_ticket_poool_uid | Ticket-ID (Poool) | Text | Poool UID | Verknüpftes Ticket |
data_ticket_number | Ticketnummer | Text | z.B. T-123 | Ticketnummer |
Lead-Stammdaten
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_lead_title | Lead-Titel | Text | Freitext | Titel oder Bezeichnung des Leads |
data_lead_comment | Lead-Kommentar | Langer Text | Freitext | Kommentar zum Lead |
data_lead_state | Lead-Status | Text | open, closedSuccess, closedDenial | Status des Leads |
data_lead_category_label | Lead-Kategorie | Text | Freitext | Kategorie des Leads |
data_lead_phase_label | Pipeline-Phase | Text | Freitext | Aktuelle Phase in der Pipeline |
Finanzdaten
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_lead_order_value | Erwarteter Auftragswert | Dezimalzahl | Betrag in Euro | Erwarteter Auftragswert |
data_lead_order_date | Erwartetes Auftragsdatum | Datum | YYYY-MM-DD | Erwartetes Abschluss- bzw. Auftragsdatum |
data_lead_probability | Wahrscheinlichkeit | Ganzzahl | 0–100 | Abschlusswahrscheinlichkeit in Prozent |
data_lead_expected_value | Erwarteter Wert | Dezimalzahl | Betrag in Euro | Gewichteter erwarteter Wert |
data_lead_value_total | Gesamtwert | Dezimalzahl | Betrag in Euro | Gesamtwert des Leads |
Personen-Zuordnungen
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_person_contact_poool_uid | Kontaktperson-ID (Poool) | Text | Poool UID | Zugeordnete Kontaktperson |
data_person_contact_label | Kontaktperson | Text | Name | Name der Kontaktperson |
data_person_owner_poool_uid | Lead-Owner-ID (Poool) | Text | Poool UID | Verantwortliche Person |
data_person_owner_label | Lead-Owner | Text | Name | Name der verantwortlichen Person |
Kontaktdaten
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_contact_company | Kontakt-Firma | Text | Freitext | Firmenname des Kontakts |
data_contact_uid | UID | Text | z.B. ATU... | UID-Nummer |
data_contact_url | Website | URL/Text | URL | Website |
data_contact_phone | Telefon | Text | Telefonnummer | Telefonnummer |
data_contact_mobile | Mobil | Text | Telefonnummer | Mobilnummer |
data_contact_email | E-Mail | Text | E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse |
data_contact_street | Straße | Text | Freitext | Straße |
data_contact_street_number | Hausnummer | Text | Freitext | Hausnummer |
data_contact_location | Ort | Text | Freitext | Ort |
data_contact_zip | PLZ | Text | z.B. 6020 | Postleitzahl |
data_contact_state | Bundesland | Text | Freitext | Bundesland |
data_contact_country | Land | Text | z.B. Austria | Land |
Zeitstempel
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_lead_created_at | Erstellt am | Zeitstempel | Datum/Uhrzeit | Erstellungszeitpunkt des Leads |
data_lead_updated_at | Aktualisiert am | Zeitstempel | Datum/Uhrzeit | Letzte Aktualisierung des Leads |
Dynamische Attribute
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_dynamic_attributes | Dynamische Attribute | JSON | Individuelle Felder | Kundenspezifische Zusatzfelder |
System-Felder (Prism-Interna)
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
prism_uid | Prism ID | Text | Eindeutige ID | Eindeutige ID des Datensatzes in Prism |
prism_access_group | Zugriffsgruppe | Text | Gruppe | Zugriff auf Gruppenebene |
prism_access_user | Zugriffsbenutzer | Text | Benutzer | Zugriff auf Benutzerebene |
prism_source_system | Quellsystem | Text | poool | Ursprungssystem |
prism_source_reference | Quellreferenz | JSON | JSON-Objekt | Technische Referenzen zur Poool-Datenbank |
prism_created_at | Erstellt am | Zeitstempel | Datum/Uhrzeit | Erstellung in Prism |
prism_updated_at | Aktualisiert am | Zeitstempel | Datum/Uhrzeit | Letzte Aktualisierung in Prism |
meta_domain_label | Domain-Label | Text | Mandantengruppe | Domain-/Mandanten-Bezeichnung |
meta_instance_label | Instanz-Label | Text | Instanzname | Poool-Instanz |
meta_instance_country | Instanz-Land | Text | AT, DE, CH | Land der Instanz |
