Die Service Profiles Tabellen bilden Leistungsbilder nach HOAI, LM.VM, HOAS und HRI ab. Sie sind relevant für Architektur- und Ingenieurbüros und dokumentieren Honorarberechnung, Leistungsphasen, Einzelpositionen und Abrechnungsstände.
Wichtig: data_type unterscheidet zwischen serviceProfile (projektgebunden) und serviceProfileTemplate (Vorlage). Berechnungsmodelle: hoai, hoas, lmvm, hri, base.
Tabellenstruktur
Tabelle | Inhalt |
service_profiles | Leistungsbild-Stammdaten mit Berechnungsmodell, Honorarzone, Gebühren und Budget |
service_profile_phases | Leistungsphasen, z.B. LP 1–9 in HOAI |
service_profile_items | Einzelpositionen / Grundleistungen innerhalb der Phasen |
service_profile_evaluations | Bewertungen / Abrechnungsstände auf Leistungsbild-Ebene |
service_profile_phase_evaluations | Bewertungen auf Phasen-Ebene |
service_profile_item_evaluations | Bewertungen auf Positions-Ebene |
service_profiles — Leistungsbild-Stammdaten
Typ, Verknüpfung & Versionierung
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_type | Typ | Text | serviceProfile, serviceProfileTemplate | Projektgebundenes Leistungsbild oder Vorlage |
data_project_poool_uid | Projekt-ID (Poool) | Text | Poool UID | Zugeordnetes Projekt |
data_service_profile_poool_uid | Leistungsbild-ID (Poool) | Text | Poool UID | Eindeutige ID des Leistungsbilds |
data_service_profile_origin_poool_uid | Ursprungs-ID | Text | Poool UID | Ursprungs-Leistungsbild bei Kopien |
data_service_profile_predecessor_poool_uid | Vorgänger-ID | Text | Poool UID | Vorgänger-Leistungsbild |
Stammdaten
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_title | Titel | Text | Freitext | Titel des Leistungsbilds |
data_service_profile_custom_title | Individueller Titel | Text | Freitext | Benutzerdefinierter Titel |
data_service_profile_number | Nummer | Text | Freitext | Leistungsbild-Nummer |
data_service_profile_number_unique | Eindeutige Nummer | Text | Freitext | Eindeutige Leistungsbild-Nummer |
data_service_profile_calculation_model | Berechnungsmodell | Text | hoai, hoas, lmvm, hri, base | Berechnungsmodell |
data_service_profile_cost_group_model | Kostengruppen-Modell | Text | z.B. building_33, engineer_42, tech_50 | Modell für Kostengruppen |
data_service_profile_version | Version | Text | z.B. hoai_2021, lmvm_2023, base | Normversion |
data_service_profile_state | Status | Text | draft, archived, active | Status des Leistungsbilds |
data_service_profile_progress_state | Fortschrittsstatus | Text | Freitext | Fortschritt / Bearbeitungsstatus |
Dynamisches Feld
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_dynamic_field_value | Dynamischer Wert | Text | Freitext | Wert des dynamischen Felds |
data_service_profile_dynamic_field_type | Dynamischer Feldtyp | Text | Freitext | Typ des dynamischen Felds |
data_service_profile_dynamic_field_label | Dynamisches Feld | Text | Freitext | Bezeichnung des dynamischen Felds |
data_service_profile_is_automatic_dynamic_field_value | Automatisch berechnet | Ja/Nein | true / false | Automatisch berechneter dynamischer Wert |
Honorar, Gebühren & Budget
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_tax_sum | Steuerbetrag | Dezimalzahl | Betrag | Steuerbetrag |
data_service_profile_fee_netto | Honorar netto | Dezimalzahl | Betrag | Netto-Honorar |
data_service_profile_fee_brutto | Honorar brutto | Dezimalzahl | Betrag | Brutto-Honorar |
data_service_profile_fee_rate | Honorarsatz | Text | base, quarter, middle, threeQuarter, top | Honorarsatz |
data_service_profile_fee_zone | Honorarzone | Text | I–V, A–D | Honorarzone |
data_service_profile_client_rate | Kundensatz | Dezimalzahl | Betrag | Kundensatz |
data_service_profile_provided_services | Erbrachte Leistungen | Dezimalzahl | Prozent | Leistungsstand |
data_service_profile_budget_percentage | Budget-Prozentsatz | Dezimalzahl | Prozent | Budgetanteil |
data_service_profile_budget | Budget | Dezimalzahl | Betrag | Absolutes Budget |
data_service_profile_is_custom_budget | Individuelles Budget | Ja/Nein | true / false | Benutzerdefiniertes Budget |
data_service_profile_is_percentage_budget | Prozentbudget | Ja/Nein | true / false | Prozentuales Budget |
data_service_profile_budget_minutes | Budget Minuten | Dezimalzahl | Minuten | Zeitbudget |
data_service_profile_billed_sum_modified | Abrechnungssumme modifiziert | Dezimalzahl | Betrag | Modifizierte Abrechnungssumme |
data_service_profile_cost_client | Kundenkosten | Dezimalzahl | Betrag | Kosten für den Kunden |
data_service_profile_time | Zeit | Dezimalzahl | Minuten/Stunden | Erfasste Zeit |
data_service_profile_is_rift | RIFT | Ja/Nein | true / false | RIFT-Markierung |
data_service_profile_cost_groups_active | Kostengruppen aktiv | Ja/Nein | true / false | Kostengruppen aktiviert |
service_profile_phases — Leistungsphasen
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_poool_uid | Leistungsbild-ID (Poool) | Text | Poool UID | Zugeordnetes Leistungsbild |
data_service_profile_phase_poool_uid | Phasen-ID (Poool) | Text | Poool UID | Eindeutige ID der Leistungsphase |
data_service_profile_phase_number | Phasennummer | Text | z.B. 1, 2, LP 3 | Nummer der Leistungsphase |
data_service_profile_phase_title | Phase | Text | Freitext | Titel der Leistungsphase |
data_service_profile_phase_percentage | Anteil | Dezimalzahl | Prozent | Prozentanteil der Phase |
data_service_profile_phase_value | Wert | Dezimalzahl | Betrag | Wert der Phase |
data_service_profile_phase_fee_netto | Honorar netto | Dezimalzahl | Betrag | Netto-Honorar der Phase |
data_service_profile_phase_fee_brutto | Honorar brutto | Dezimalzahl | Betrag | Brutto-Honorar der Phase |
data_service_profile_phase_budget | Budget | Dezimalzahl | Betrag | Budget der Phase |
data_service_profile_phase_budget_minutes | Budget Minuten | Dezimalzahl | Minuten | Zeitbudget der Phase |
data_service_profile_phase_provided_services | Erbrachte Leistungen | Dezimalzahl | Prozent | Leistungsstand der Phase |
service_profile_items — Einzelpositionen
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_poool_uid | Leistungsbild-ID (Poool) | Text | Poool UID | Zugeordnetes Leistungsbild |
data_service_profile_phase_poool_uid | Phasen-ID (Poool) | Text | Poool UID | Zugeordnete Phase |
data_service_profile_item_poool_uid | Positions-ID (Poool) | Text | Poool UID | Eindeutige ID der Position |
data_service_profile_item_number | Positionsnummer | Text | z.B. 1.1 | Nummer der Position |
data_service_profile_item_title | Position | Text | Freitext | Titel der Position / Grundleistung |
data_service_profile_item_description | Beschreibung | Langer Text | Freitext | Beschreibung der Position |
data_service_profile_item_percentage | Anteil | Dezimalzahl | Prozent | Prozentanteil |
data_service_profile_item_value | Wert | Dezimalzahl | Betrag | Wert der Position |
data_service_profile_item_budget | Budget | Dezimalzahl | Betrag | Budget der Position |
data_service_profile_item_budget_minutes | Budget Minuten | Dezimalzahl | Minuten | Zeitbudget der Position |
data_service_profile_item_provided_services | Erbrachte Leistungen | Dezimalzahl | Prozent | Leistungsstand der Position |
data_service_profile_item_is_optional | Optional | Ja/Nein | true / false | Optionale Position |
data_service_profile_item_is_active | Aktiv | Ja/Nein | true / false | Aktive Position |
Bewertungen / Abrechnungsstände
service_profile_evaluations
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_poool_uid | Leistungsbild-ID (Poool) | Text | Poool UID | Bewertetes Leistungsbild |
data_service_profile_evaluation_poool_uid | Bewertungs-ID (Poool) | Text | Poool UID | Eindeutige ID der Bewertung |
data_service_profile_evaluation_date | Bewertungsdatum | Datum | YYYY-MM-DD | Datum der Bewertung |
data_service_profile_evaluation_percentage | Bewertungsstand | Dezimalzahl | Prozent | Bewerteter Leistungsstand |
data_service_profile_evaluation_value | Bewertungswert | Dezimalzahl | Betrag | Bewerteter Wert |
data_service_profile_evaluation_comment | Kommentar | Langer Text | Freitext | Kommentar zur Bewertung |
service_profile_phase_evaluations
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_phase_poool_uid | Phasen-ID (Poool) | Text | Poool UID | Bewertete Phase |
data_service_profile_phase_evaluation_poool_uid | Bewertungs-ID (Poool) | Text | Poool UID | Eindeutige ID der Bewertung |
data_service_profile_phase_evaluation_date | Bewertungsdatum | Datum | YYYY-MM-DD | Datum der Bewertung |
data_service_profile_phase_evaluation_percentage | Bewertungsstand | Dezimalzahl | Prozent | Bewerteter Leistungsstand |
data_service_profile_phase_evaluation_value | Bewertungswert | Dezimalzahl | Betrag | Bewerteter Wert |
data_service_profile_phase_evaluation_comment | Kommentar | Langer Text | Freitext | Kommentar zur Bewertung |
service_profile_item_evaluations
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
data_service_profile_item_poool_uid | Positions-ID (Poool) | Text | Poool UID | Bewertete Position |
data_service_profile_item_evaluation_poool_uid | Bewertungs-ID (Poool) | Text | Poool UID | Eindeutige ID der Bewertung |
data_service_profile_item_evaluation_date | Bewertungsdatum | Datum | YYYY-MM-DD | Datum der Bewertung |
data_service_profile_item_evaluation_percentage | Bewertungsstand | Dezimalzahl | Prozent | Bewerteter Leistungsstand |
data_service_profile_item_evaluation_value | Bewertungswert | Dezimalzahl | Betrag | Bewerteter Wert |
data_service_profile_item_evaluation_comment | Kommentar | Langer Text | Freitext | Kommentar zur Bewertung |
System-Felder (Prism-Interna)
Diese Felder sind auf allen Service-Profile-Tabellen vorhanden.
Technischer Name | Anzeigename | Datentyp | Mögliche Werte | Beschreibung |
prism_uid | Prism ID | Text | Eindeutige ID | Eindeutige ID des Datensatzes in Prism |
prism_access_group | Zugriffsgruppe | Text | Gruppe | Zugriff auf Gruppenebene |
prism_access_user | Zugriffsbenutzer | Text | Benutzer | Zugriff auf Benutzerebene |
prism_source_system | Quellsystem | Text | poool | Ursprungssystem |
prism_source_reference | Quellreferenz | JSON | JSON-Objekt | Technische Referenzen zur Poool-Datenbank |
prism_created_at | Erstellt am | Zeitstempel | Datum/Uhrzeit | Erstellung in Prism |
prism_updated_at | Aktualisiert am | Zeitstempel | Datum/Uhrzeit | Letzte Aktualisierung in Prism |
meta_domain_label | Domain-Label | Text | Mandantengruppe | Domain-/Mandanten-Bezeichnung |
meta_instance_label | Instanz-Label | Text | Instanzname | Poool-Instanz |
meta_instance_country | Instanz-Land | Text | AT, DE, CH | Land der Instanz |
